TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
Modello | TVS1 | TVS2 | TVS3 | TVS4 | TVS5 | TVS6 |
Velocità di rotazione min.-max. | 1,9 giri/lit. | 1,5 giri/lit. | 0,8 giri/lit. | 0,6 giri/lit. | 0,3 giri/lit. | 0,3 giri/lit. |
Pressione olio massima | 150 bar | 150 bar | 150 bar | 260 bar | 260 bar | 260 bar |
Portata oleodinamica massima | 40 l/min. | 55 l/min. | 75 l/min. | 130 l/min. | 150 l/min. | 160 l/min. |
Coppia | 1.100 Nm | 2.100 Nm | 3.100 Nm | 5.100 Nm | 11.000 Nm | 15.000 Nm |
Attacco esagonale | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
Peso escavatore min.-max. | 12-25 qt. | 22-40 qt. | 40-100 qt. | 100-200 qt. | 100-200 qt. | 150-300 qt. |
Peso macchina | 80 Kg | 90 Kg | 140 Kg | 220 Kg | 340 Kg | 340 Kg |
