Fresatrice – Modello ZP
La fresatrice “pesante” mod. ZP e ZP/SA presenta i requisiti fondamentali per il massimo concetto di robustezza, grazie ad un’accurata selezione qualitativa di ogni materiale e al suo concepimento di costruzione.
La Nostra macchina garantisce risultati sorprendenti anche in presenza di folti tappeti erbosi: la velocità di rotazione dell’albero fresante e il suo sistema di scarico dell’erba, consentono all’attrezzo di lavorare senza il pericolo di ostruzioni.
Lo spostamento laterale della fresatrice idraulica mod. ZP/SA, garantisce l’eliminazione delle erbe infestanti nell’immediata vicinanza del ceppo, consentendo all’operatore di mantenere la trattrice a debita distanza da pali e viti.
L’ampio spostamento laterale viene assicurato da barre cromate con bronzine di scorrimento autolubrificanti, mentre nei modelli “fissi” ZP è possibile ottenere uno spostamento laterale di circa 10 cm attraverso un sistema di boccole scorrevoli posizionate rispetto ai bracci di attacco delle trattrici.
Modello | Larghezza Lavoro | Larghezza Totale | Lunghezza | Trattore HP Min-Max | Zappa | Giri presa di forza | Peso |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZP2F | 110 cm | 127 cm | 80 cm | 35-50 | 24 | 540 | 280 kg |
ZP2S | 110 cm | 127 cm | 80 cm | 35-50 | 24 | 540 | 300 kg |
ZP3F | 120-130 cm | 137-147 cm | 80 cm | 45-60 | 30 | 540 | 290 kg |
ZP3F | 120-130 cm | 137-147 cm | 80 cm | 45-60 | 30 | 540 | 310 kg |
ZP3GF | 140 cm | 157 cm | 80 cm | 50-65 | 36 | 540 | 315 kg |
ZP4F | 155 cm | 172 cm | 80 cm | 50-65 | 36 | 540 | 320 kg |
ZP4S | 155 cm | 172 cm | 80 cm | 50-65 | 36 | 540 | 350 kg |
ZP5F | 180 cm | 197 cm | 80 cm | 65-85 | 42 | 540 | 480 kg |
ZP6F | 205 cm | 222 cm | 80 cm | 70-90 | 48 | 540 | 600 kg |
ZP7F | 230 cm | 247 cm | 80 cm | 80-100 | 54 | 540 | 650 kg |
ZP8F | 255 cm | 272 cm | 80 cm | 85-120 | 60 | 540 | 700 kg |

Clicca sull’immagine per visualizzare il video