Die Art des Schnitts, der mit dem Bagger aufgetragen wird, ermöglicht es Ihnen, die Kraft zu nutzen, die der Arm der Maschine der Holzspalterschraube verleiht, wodurch der Schnitt beschleunigt wird. Die geringe Größe der Maschine ermöglicht es Ihnen, schnelle Schneidmanöver durchzuführen.
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
Modello | SPV1 | SPV2 | SPV3 | SPV4 | SPV5 |
Pressione olio min.-max. | 150-180 bar | 180-220 bar | 220-250 bar | 250-280 bar | 250-300 bar |
Tipologia punta | vite conica diam.170mm 2 principi | vite conica diam.200mm 4 principi | vite conica diam.250mm 4 principi | vite conica diam.300mm 4 principi | vite conica diam.400mm 4 principi |
Portata oleodinamica min.-max. | 30-60 l/min. | 40-60 l/min. | 75-100 l/min. | 100-200 l/min. | 150-200 l/min. |
Coppia | 1.520 Nm | 2.480 Nm | 6.440 Nm | 11.560 Nm | 20.000 Nm |
Attacco | 50 mm ESAGONO | 50 mm ESAGONO | 70 mm ESAGONO | 100 mm QUADRO | FLANGIATO |
Peso escavatore min.-max. | 15-35 qt | 35-50 qt | 55-80 qt | 80-140 qt | 140-250 qt |
Peso macchina | 100 Kg | 150 Kg | 285 Kg | 497 Kg | 770 Kg |
